Convierte entre sueldo bruto y neto de forma instantánea. Incluye cálculo de ISR e IMSS con tablas 2026.
Ingresa tu salario antes de deducciones
Bruto a Neto
Calcula cuánto recibirás después de ISR e IMSS
Ejemplos rápidos:
Ingresa tu sueldo bruto para ver cuánto recibirás
| Bruto Mensual | ISR | IMSS | Neto Aprox. | % Retención |
|---|---|---|---|---|
| $10,000.00 | $13.44 | $209.86 | $9,776.70 | 2.23% |
| $15,000.00 | $505.94 | $314.79 | $14,179.27 | 5.47% |
| $20,000.00 | $825.94 | $419.72 | $18,754.34 | 6.23% |
| $25,000.00 | $1,145.94 | $524.65 | $23,329.41 | 6.68% |
| $30,000.00 | $1,465.94 | $629.58 | $27,904.48 | 6.99% |
| $40,000.00 | $2,105.94 | $839.44 | $37,054.62 | 7.36% |
| $50,000.00 | $2,745.94 | $1,049.30 | $46,204.76 | 7.59% |
* Valores aproximados basados en tablas ISR 2026 y cuotas IMSS estándar
Nuestros contadores pueden ayudarte a entender mejor tu compensación total
Aviso: Esta calculadora proporciona una estimación basada en las tablas ISR 2026 y cuotas IMSS estándar. Los resultados pueden variar según prestaciones adicionales, vales de despensa, fondo de ahorro y otras percepciones exentas. Para cálculos precisos de tu situación específica, consulta a un contador certificado.